關于收取九月份招標代理服務費的重要通知
發布時間:2013/10/08
歷史中標
正文:
?
?
| 序號 | 供貨企業名稱 | 累計未繳納代理費 |
| 1 | 遼寧威高正豐醫療科技有限公司 | 6882 |
| 2 | 遼寧興合醫藥有限公司 | 531 |
| 3 | 沈陽鷹視佳醫療器械有限公司 | 3674 |
| 4 | 撫順市鑫鴻源商貿有限公司 | 3674 |
| 5 | 沈陽明興醫療器械有限公司 | 1228 |
| 6 | 沈陽元良商貿有限公司 | 1138 |
| 7 | 撫順市瑞豐商貿有限公司 | 4815 |
| 8 | 遼寧圣金磊醫療器械有限公司 | 10811 |
| 9 | 撫順中天醫療器械有限公司 | 22679 |
| 10 | 沈陽奧貝醫療器械有限公司 | 504 |
| 11 | 揚州市中江科技發展有限公司 | 1057 |
| 12 | 揚州市中江醫療科技有限公司 | 1106 |
| 13 | 河南省一恒醫療器械銷售有限公司 | 240 |
| 14 | 撫順攀瑞達醫療設備有限公司 | 8623.75 |
| 15 | 沈陽萬誠檢驗試劑有限公司 | 791 |
| 16 | 沈陽虹鑫醫療器械有限公司 | 255 |
| 17 | 撫順鑫齊醫療科技有限公司 | 2579 |
| 18 | 沈陽暢一達醫療器械有限公司 | 2491 |
| 19 | 北京太康達商貿有限公司 | 624 |
| 20 | 沈陽惠普森藥械有限公司 | 1779 |
| 21 | 遼寧利普醫療器械經銷有限公司 | 477 |
| 22 | 沈陽同鑫合利商貿有限公司 | 582 |
| 23 | 哈爾濱德天醫療器械有限公司 | 339.3 |
| 24 | 撫順瑞普科技有限公司 | 4009 |
| 25 | 沈陽市福星泰商貿有限公司 | 461 |
| 26 | 沈陽康易達醫療器械有限公司 | 845 |
| 27 | 沈陽三多特醫療器械有限公司 | 459 |
| 28 | 沈陽榮盛世達檢驗用品有限公司 | 274 |
| 29 | 撫順遠豐醫療科技發展有限公司 | 11756 |
| 30 | 中國船舶工業物資總公司 | 218 |
| 31 | 沈陽盛柏醫療器械有限公司 | 122 |
| 32 | 沈陽大博穎精醫療器械有限公司 | 120 |
| 33 | 珠海港康達醫療器材有限公司 | 853 |
| 34 | 沈陽博爾瑞醫療器械有限公司 | 4582 |
| 35 | 河南省長東醫療器械有限公司 | 1920 |
| 36 | 沈陽明辰經貿有限公司 | 185 |
| 37 | 遼寧省新特藥有限公司 | 185 |
| 38 | 沈陽惠寧生物化學應用技術有限公司 | 2790 |
| 39 | 上海豐匯醫學科技有限公司沈陽分公司 | 343 |
| 40 | 沈陽天巧商貿有限公司 | 1305 |
| 41 | 沈陽和睦佳醫療器械有限公司 | 6291 |
| 42 | 沈陽金斯爾醫療用品有限公司 | 540 |
| 43 | 沈陽愛得維商貿有限公司 | 300 |
| 44 | 沈陽康健泰醫療器械有限公司 | 924 |
| 45 | 沈陽隆源科貿有限公司 | 508 |
| 46 | 沈陽優視商貿有限公司 | 128 |
| 47 | 北京宜海興盛醫療器械有限公司 | 645 |
| 48 | 撫順潔爾醫療用品商貿有限公司 | 1160 |
| 49 | 遼寧安普醫療設備有限公司 | 127 |
| 50 | 沈陽晨璐商貿有限公司 | 2180 |
| 51 | 北京英碩力新柏科技有限公司 | 461 |
| 52 | 沈陽蕊芯東方醫療器械有限公司 | 203 |
| 53 | 沈陽澤峰源商貿有限公司 | 343 |
| 54 | 華潤遼寧醫藥有限公司 | 1264 |
| 55 | 撫順盛博豐商貿有限公司 | 4175 |
| 56 | 撫順華峰醫療器械有限公司 | 771 |
| 57 | 沈陽億嶸達醫療器械有限公司 | 121 |
| 58 | 撫順市盛鵬膠片有限公司 | 981 |
| 59 | 泰州市廣濟醫療器械有限公司 | 662 |
| 60 | 沈陽百諾科技有限公司 | 48063 |
| 61 | 深圳市瑞霖醫療器械有限公司 | 428 |
| 62 | 沈陽合天醫療器械有限公司 | 6025 |
| 63 | 沈陽笑遠貿易有限公司 | 245 |
| 64 | 沈陽泰迪科技有限公司 | 6676 |
| 65 | 沈陽市丹比特醫療器械有限公司 | 437 |
| 66 | 珠海麗珠試劑股份有限公司 | 766 |
| 67 | 沈陽喬泰商貿有限公司 | 1233 |
| 68 | 沈陽嘉益恒瑞貿易有限公司 | 5259 |
| 69 | 沈陽瑞祺醫療器械有限公司 | 367 |
| 70 | 撫順市鑫豐醫療用品經銷處 | 1395 |
| 71 | 撫順嘉益科技有限公司 | 1236 |
| 72 | 沈陽市洪達佳醫療器械有限公司 | 3584 |
| 73 | 沈陽康貝爾商貿有限公司 | 204 |
| 74 | 北京榮澤豐源商貿有限公司 | 725 |
| 75 | 沈陽森大經貿有限公司 | 725 |
| 76 | 沈陽百利科曼商貿有限公司 | 1361 |
| 77 | 沈陽金江商貿有限公司 | 1030 |
| 78 | 遼寧華杰醫藥物流有限公司 | 180 |
| 79 | 揚州康元醫療器械有限公司 | 589 |
| 80 | 沈陽科元診斷設備有限公司 | 2856 |
| 81 | 沈陽鑫卓越藥械進出口有限公司 | 398.3 |
| 82 | 沈陽鑫鴻醫用設備有限公司 | 646 |
| 83 | 沈陽景豐瑞商貿有限公司 | 3906 |
| 84 | 撫順市潔順衛生用品有限公司 | 1012 |
| 85 | 沈陽鴻利康達醫療器械有限公司 | 534 |
| 86 | 沈陽諾誠商貿有限公司 | 1026 |
| 87 | 沈陽方略醫療器械有限公司 | 7140 |
| 88 | 北京新順時代科技有限公司 | 262 |
| 89 | 沈陽斯宇特醫療器械有限公司 | 1473 |
| 90 | 沈陽普方迪科技開發有限公司 | 19651 |
| 91 | 成都瑞泰科技發展有限公司 | 4561 |
| 92 | 沈陽兆隆商貿有限公司 | 54981.5 |
| 93 | 沈陽麥迪卡爾科貿有限公司 | 748 |
| 94 | 北京兆康商貿有限公司 | 562 |
| 95 | 沈陽百利康商貿有限公司 | 2128 |
| 96 | 撫順市博時醫療器械有限公司 | 3392 |
| 97 | 上海太康商貿有限公司 | 777 |
| 98 | 張家港市華泰醫療器械有限公司 | 763 |
| 99 | 沈陽德威克商貿有限公司 | 718 |
| 100 | 沈陽潤之通醫療器械有限公司 | 470 |
| 101 | 南通市捷康醫療器械有限公司 | 2798 |
| 102 | 沈陽致康貿易有限公司 | 545 |
| 103 | 沈陽市康運翔商貿有限公司 | 312 |
| 104 | 撫順悅達恒潤科技開發有限公司 | 19700 |
| 105 | 遼寧三信醫藥有限公司 | 1870 |
| 106 | 沈陽楓之燁醫療器械有限公司 | 2190 |
| 107 | 撫順市濟晟醫療器械有限公司 | 1027 |
| 108 | 沈陽市安瑞佳商貿有限公司 | 192 |
| 109 | 北京紫恒嘉泰商貿有限責任公司 | 677 |
| 110 | 南陽市濟康醫藥有限公司 | 392 |
| 111 | 沈陽捷安恒升商貿有限公司 | 5809 |
| 112 | 沈陽宏誠瑞和經貿有限公司 | 399 |
| 113 | 沈陽同琪艦宇商貿有限公司 | 1055 |
| 114 | 北京高視遠望科技有限責任公司 | 710 |
| 115 | 撫順洪杰商貿有限公司 | 307 |
| 116 | 撫順友愛醫療器械有限公司 | 402 |
| 117 | 沈陽九雷醫療器械有限公司 | 1942 |
| 118 | 沈陽艾森特醫療設備有限公司 | 1503 |
| 119 | 沈陽智粒子商貿有限公司 | 478 |
| 120 | 沈陽凱必達商貿有限公司 | 246 |
| 121 | 沈陽合眾利商貿有限公司 | 954 |
| 122 | 沈陽林旭商貿有限責任公司 | 5074 |
| 123 | 沈陽圣禾商貿有限公司 | 882 |
| 124 | 沈陽龍元儀器有限公司 | 144 |
| 125 | 沈陽威華城醫療器械有限公司 | 519 |
| 126 | 遼寧宸宇醫療器械有限公司 | 13756 |
| 127 | 沈陽旭月銘商貿有限公司 | 576 |
| 128 | 沈陽銳科商貿有限公司 | 456 |
| 129 | 北京雅聯雅士杰科貿有限公司 | 5570 |
| 130 | 河南省強人商貿有限公司 | 866 |
| 131 | 遼寧普升醫藥有限公司 | 360 |
| 132 | 上海紐曼斯醫療器械技術有限公司虹口分公司 | 702 |
| 133 | 山東威高集團醫用高分子制品股份有限公司(進口一級代理商) | 3385 |
| 134 | 北京泉安東科貿有限公司 | 1780 |
| 135 | 沈陽諾金醫用電子有限公司 | 5963 |
| 136 | 吉林省明昊美嫻醫療器械有限公司 | 360 |
| 137 | 沈陽藍雅生物科技有限公司 | 735 |
| 138 | 沈陽佳利康商貿有限公司 | 684 |
| 139 | 江蘇華東醫療器械實業有限公司 | 425 |
| 140 | 沈陽快康科技有限公司 | 1170 |
| 141 | 南通美邦醫療器械有限公司 | 281 |
| 142 | 沈陽沃隆恒昇商貿有限公司 | 14649 |
| 143 | 撫順順展天合商貿有限公司 | 2782 |
| 144 | 沈陽貝爾諾商貿有限公司 | 4763 |
| 145 | 沈陽優視康商貿有限公司 | 483 |
| 146 | 煙臺恒源醫療器械有限公司 | 1355 |
| 147 | 撫順晶遠醫療器械有限公司 | 1433 |
| 148 | 江西華城門醫療器械有限公司 | 1757 |
| 149 | 濟南雷特醫療器械有限公司 | 151 |
| 150 | 汕頭市保泰藥業有限公司 | 785 |
| 151 | 沈陽近未來科技商貿有限公司 | 1695 |
| 152 | 北京源聚益貿易有限公司 | 252 |
| 153 | 沈陽卓康商貿有限公司 | 3843 |
| 154 | 沈陽東正昱泰醫療器械有限公司 | 621 |
| 155 | 江蘇潤澤醫療器械有限公司 | 495 |
| 156 | 遼寧衛生服務有限公司 | 2816 |
| 157 | 哈爾濱天祝科技發展有限公司 | 1148 |
| 158 | 北京麗陽虹科技有限公司 | 101 |
| 159 | 沈陽百樂康商貿有限公司 | 134 |
| 160 | 法庫縣金捷商貿經銷處 | 3435 |
| 161 | 九江市恒基貿易有限公司 | 1320 |
| 162 | 江西眾泰商貿有限公司 | 4202 |
| 163 | 沈陽萬福金安消毒液銷售中心 | 168 |
| 164 | 沈陽長益和商貿有限公司 | 680 |
| 165 | 沈陽紅星醫療設備有限公司 | 153 |
| 166 | 遼寧兆豐實業有限公司 | 3001 |
| 167 | 沈陽乾元利貞商貿有限公司 | 726 |
| 168 | 沈陽天利辰商貿有限公司 | 2727 |
| 169 | 撫順東佳商貿有限公司 | 1418 |
| 170 | 沈陽倍鑫商貿有限公司 | 714 |
| 171 | 沈陽康視明商貿有限公司 | 3753 |
| 172 | 河南省華西醫療器械商貿有限公司 | 1141 |
| 173 | 沈陽藍信瑞康商貿有限公司 | 2569 |
| 174 | 撫順東達凱盛商貿有限公司 | 474 |
| 175 | 沈陽隆林科技有限公司 | 324 |
| 176 | 沈陽新陽豪泰醫療器械有限公司 | 3000 |
| 177 | 安丘市科康醫療設備有限公司 | 369 |
| 178 | 朝陽市森亞匯昌商貿有限公司 | 127 |
| 179 | 沈陽特利誠科貿有限公司 | 119 |
| 180 | 上海夯豐貿易商行 | 399 |
| 181 | 泰興市華維醫療器材有限公司 | 194 |
| 182 | 沈陽誠豐商貿有限公司 | 34463 |
| 183 | 沈陽康利博商貿有限公司 | 2938 |
| 184 | 沈陽佰嘉康商貿有限公司 | 108 |
| 185 | 沈陽思科齊商貿有限公司 | 769 |
| 186 | 成都馬丁普美科技發展有限公司 | 146 |
| 187 | 山東大正醫療器械股份有限公司 | 389 |
| 188 | 長春瑞克醫療科技有限公司 | 588 |
| 189 | 山東威高集團醫用高分子制品股份有限公司(生產) | 9174 |
| 190 | 上海科華生物工程股份有限公司 | 247 |
| 191 | 湖北德立森科技有限公司 | 264 |
| 192 | 撫順市潔爾醫療用品制造有限公司 | 412 |
| 193 | 撫順市潔順衛生用品有限公司 | 616 |
| 194 | 江蘇華東醫療器械實業有限公司 | 936 |
| 195 | 北京愛維凱聞技術有限責任公司(生產) | 881 |
| 196 | 揚州洋生醫藥科技有限公司 | 269 |
| 197 | 揚州明廣衛生材料有限公司 | 594 |
| 198 | 珠海麗珠試劑股份有限公司(生產) | 225 |
| 199 | 江西紅新醫療器械有限公司 | 676 |
| 200 | 英科新創(廈門)科技有限公司 | 539 |
| 201 | 遼寧醫用制品發展有限公司 | 2496 |
| 202 | 北京康美天鴻生物科技有限公司 | 743 |
| 203 | 杭州龍德醫用器械有限公司 | 111 |
| 204 | 浙江夸克生物科技有限公司 | 712 |
| 205 | 沈陽市宏仁義齒有限責任公司 | 385 |
| 206 | 蘇州海歐斯醫療器械有限公司 | 1527 |
| 207 | 蘇州新區明基高分子醫療器械有限公司 | 524 |
| 208 | 新鄉市宏達衛材有限公司 | 306 |
| 209 | 無錫市榮美生物試劑有限公司 | 236 |
| 210 | 濟南希森美康醫用電子有限公司 | 231 |
| 211 | 上海華捷視醫療設備有限公司 | 370 |
| 212 | 威海威高血液凈化制品有限公司 | 1704 |
| 213 | 江西龍騰生物高科技有限公司 | 119 |
| 214 | 貝克曼庫爾特實驗系統(蘇州)有限公司 | 278 |
| 215 | 撫順市富華衛生用品有限公司 | 338 |
| 216 | 鄭州山山醫療用品有限公司 | 135 |
| 217 | 北京海瑞祥天生物科技有限公司(生產) | 194 |
| 218 | 廣州市快康醫療器械有限公司 | 221 |
| 219 | 創生醫療器械(中國)有限公司 | 434 |
| 220 | 北京世紀沃德生物科技有限公司 | 2782 |
| 221 | 重慶海扶醫療科技股份有限公司 | 119 |
| 222 | 安陽市合眾醫療器械有限公司 | 219 |
| 223 | 東莞定遠陶齒制品有限公司 | 198 |
| 224 | 濟南華宇新鑄鍛材料有限公司 | 825 |
| 225 | 沈陽匯德醫療器械有限公司 | 158 |
| 226 | 威海威高醫用材料有限公司 | 201 |
| 227 | 蘇州新區華盛醫療器械廠 | 132 |
| 228 | 蘇州新區華盛醫療器械有限公司 | 101 |
關于撫順市收取六月份招標代理服務費的重要通知
2019-07-01
關于收取遼寧省撫順市2019年5月份招標代理服務費的重要通知
2019-06-03
關于收取遼寧省撫順市收取四月份招標代理服務費的重要通知
2019-05-07
關于收取遼寧省撫順市收取三月份招標代理服務費的重要通知
2019-04-09
關于收取遼寧省撫順市2019年2月份招標代理服務費的重要通知
2019-03-07
關于收取遼寧省撫順市一月份招標代理服務費的重要通知
2019-02-13
關于收取遼寧省撫順市2018年12月份招標代理服務費的重要通知
2019-01-02
關于收取遼寧省撫順市2018年10月份招標代理服務費的重要通知
2018-11-01
關于收取遼寧省撫順市2018年9月份招標代理服務費的重要通知
2018-10-08
關于收取遼寧省撫順市醫用耗材八月份招標代理服務費的重要通知
2018-09-03

游客
遼寧招采點撫順市的配送需要在系統上傳申請資料嗎?
撫順醫保局電話
這個公告是什么意思
撫順現在是否還可以購買延標的標書?
我公司已5月7日已匯款買標書,網上延標還不能操作。請速回復,今天5月12日最后一天截止了
像配送企業如果沒有變化,是不是也得要重新做配送冊
撫順標書是否可以郵寄?
購買標書的營業執照復印件和稅務登記證復印件如何遞交?
2025年四川省關于體外診斷試劑備案轉價格聯動公示產品列表
2025年四川省關于高值、低值醫用耗材備案轉價格聯動公示產品列表
2025年內蒙古自治區關于公布第十一批醫用耗材集中掛網產品的通知(試劑限價采購)
2025年深圳市關于廣東省神經介入微導絲等四類醫用耗材帶量聯動采購報名產品信息公示
2025年11月份第2批次(GDHCTYGW16—20251102)廣東省醫保醫用耗材新增掛網產品信息表
2025年度醫用耗材集中采購在線交易產品價格聯動信息
2025年江西省關于醫用耗材掛網價格調整表2025.12.16
2025年廣東省關于耗材議價掛網新增(YJHCGW29-20251201)
2025年內蒙古自治區關于公示第十二批醫用耗材集中掛網產品的通知
2025年安徽省關于公示臨床檢驗試劑掛網交易目錄第五輪動態調整產品全國最低省級掛網價和平臺限價的通知