每周提醒事項
2018年07月09日 - 2018年07月15日
|
本周截止事項
|
|---|
|
本周省級項目
|
|||
|---|---|---|---|
| 省份 | 事項 | ||
| 山西 | 新增產品報價,時間:6月29日 至 7月9日 | ||
| 內蒙 | 包頭市配送企業備案報名,時間:7月19日 至 7月20日 | ||
| 河北,北京... | 生產企業及產品資質信息增補,時間:7月5日 至 暫無 | ||
| 吉林 | 執行掛網結果,時間:7月1日 至 暫無 | ||
| 江蘇 | 辦理江蘇省平臺CA,時間:5月22日 至 暫無 | ||
| 江西 | 增補產品審核公示及異議,時間:7月4日 至 7月10日 | ||
| 河南 | 增補企業領取用戶名,時間:7月5日 至 暫無 | ||
| 湖北 | 參考價公示確認及申投訴,時間:7月5日 至 7月20日 | ||
| 貴州 | 增補產品審核結果公示及申投訴,時間:7月3日 至 7月11日 | ||
| 貴州 | 六盤水市六枝特區人民醫院院內議價公示,時間:7月4日 至 7月10日 | ||
| 西藏 | 領取用戶名,時間:6月27日 至 7月11日 | ||
| 陜西 | 預計近期啟動,時間: 至 | ||
| 甘肅 | 變更結果公示,時間:7月2日 至 7月9日 | ||
| 寧夏 | 第三輪清退履約保證金,時間:4月20日 至 7月31日 | ||
|
本周市級項目
|
|||
|---|---|---|---|
| 市 | 事項 | ||
| 巴彥淖爾 | 評標結果公示,時間:7月5日 至 7月9日 | ||
| 巴彥淖爾 | 企業申訴,時間:7月5日 至 7月10日 | ||
| 撫順 | 繳納服務費,時間:7月1日 至 7月10日 | ||
| 錦州 | 繳納服務費,時間:7月2日 至 7月15日 | ||
| 南京 | 備案產品現場議價,時間:7月10日 至 7月10日 | ||
| 揚州 | 價格談判結果公示及異議,時間:7月5日 至 7月11日 | ||
| 寧德 | 第一輪報價,時間:7月10日 至 7月11日 | ||
| 黃石 | 成交結果公示及異議,時間:7月4日 至 7月10日 | ||
| 孝感 | 預計近期啟動,時間: 至 | ||
| 咸寧 | 預計近期啟動,時間: 至 | ||
| 衡陽 | 繳納服務費,時間:7月3日 至 7月16日 | ||
| 佛山 | 遠程報價,時間:7月9日 至 7月12日 | ||
| 湛江 | 繳納服務費,時間:7月2日 至 7月15日 | ||
| 茂名 | 繳納服務費,時間:7月2日 至 7月15日 | ||
| 肇慶 | 繳納服務費,時間:7月3日 至 7月18日 | ||
| 惠州 | 繳納服務費,時間:7月2日 至 7月17日 | ||
| 惠州 | 預計近期啟動,時間: 至 | ||







