|
今日事項 2018年06月14日
|
|---|
|
省級項目
|
|||
|---|---|---|---|
| 模式 | 區域 | 類別 | 具體內容 |
| 集中采購 | 高值耗材 | 部分產品中標結果公布,時間:5月18日 至 暫無 | |
| 血管介入、非血管介入、神經外科、起搏器、電生理、眼科 | 價格談判,時間:4月25日 至 6月15日 | ||
| 骨科、普外、心胸外科、體外循環及血液凈化、口腔、低值和試劑 | 領取用戶名及辦理CA,時間:5月23日 至 暫無 | ||
| 聯合采購 | 髖關節、膝關節、吻合器、心內血管支架、心臟節律管理、止血防粘連 | 生產企業建立配送,時間:5月22日 至 暫無 | |
| 陽光采購 | 高值耗材 | 公示填報參考價格及異議,時間:6月13日 至 6月22日 | |
| 產品信息審核結果公布,時間:5月31日 至 暫無 | |||
| 低值耗材及試劑 | 審核結果公示及異議,時間:6月7日 至 6月14日 | ||
| 高值耗材 | 第三輪清退履約保證金,時間:4月20日 至 7月31日 | ||
| 第一輪增補申報,時間:5月28日 至 6月15日 | |||
| 現場報名,時間:6月11日 至 暫無 | |||
|
市級項目
|
|||
|---|---|---|---|
| 模式 | 區域 | 類別 | 具體內容 |
| 帶量采購 | 低值耗材 | 評審資質申報,時間:2018/6/14 至 6月22日 | |
| 高值耗材 | 退還保證金,時間:5月21日 至 暫無 | ||
| 中標結果公示,時間:6月1日 至 暫無 | |||
| 集中采購 | 醫用耗材及試劑 | 申報文件澄清,時間:5月9日 至 6月19日 | |
| 中標結果公示及質疑,時間:6月13日 至 6月15日 | |||
| 低值耗材 | CA辦理,時間:5月21日 至 6月14日 | ||
| 醫用耗材及試劑 | 動態調整價格確認,時間:6月12日 至 6月18日 | ||
| 低值耗材 | 注冊及產品申報,時間:5月21日 至 6月14日 | ||
| 高值耗材 | 添加配送企業,時間:6月11日 至 6月19日 | ||
| 網上申報,時間:5月28日 至 6月19日 | |||
| 醫用耗材及試劑 | 檢驗試劑類接收異議,時間:6月11日 至 6月14日 | ||
| 骨科耗材、冠脈介入類、神經介入等高值耗材 | 企業申報,時間:6月8日 至 6月20日 | ||
| 現場報名,時間:6月6日 至 6月20日 | |||
| 醫用耗材及試劑 | 繳納服務費,時間:6月1日 至 6月15日 | ||
| 中標候選結果公示及異議,時間:6月8日 至 6月15日 | |||
| 網上報價,時間:6月22日 至 6月26日 | |||
| 領取中標通知書(檢驗試劑產品),時間:5月30日 至 6月29日 | |||
| 第三批入圍產品確認配送關系,時間:5月4日 至 暫無 | |||
| 繳納服務費,時間:6月1日 至 6月15日 | |||
| 繳納服務費,時間:6月4日 至 6月18日 | |||
| 繳納服務費,時間:6月4日 至 6月15日 | |||
| 繳納服務費,時間:6月4日 至 6月18日 | |||
| 繳納服務費,時間:6月1日 至 6月15日 | |||
| 醫用高分子及注射穿刺類、檢驗試劑和病理、口腔、麻醉、泌尿外科、腦外科手術、神經外科、手術室、體外循環及血液凈化、透析、消毒、消化、心胸外科手術 | 資質審核澄清,時間:延期 至 待定 | ||
| 醫用耗材及試劑 | 價格調平公布,時間:6月12日 至 無 | ||
| 骨科材料、心臟起搏器及部分介入產品、介入類耗材、神經外科手術耗材、心胸外科手術耗材、醫用高分子材料及制品、醫用衛生材料及敷料、血站用耗材、內分泌科使用耗材、消毒類產品、其他周邊醫用耗材產品、檢驗試劑、眼科類耗材、口腔科耗材、透析器及透析管路、麻醉科耗材、手術室常用醫用耗材、消化系統內窺鏡診斷治療部分耗材、醫用X射線附屬設備及部件 | 資質審核澄清,時間:延期 至 待定 | ||
| 高值耗材 | 現場報名,時間:5月28日 至 6月15日 | ||
| 聯合采購 | 鎮痛泵、留置針、輸液器、一次性使用麻醉包、縫線、采血管 | 第一輪報價,時間:7月6日 至 7月8日 | |
| 第二輪報價,時間:7月12日 至 7月13日 | |||
| 醫用耗材及試劑 | 配送企業報名,時間:6月11日 至 6月25日 | ||
| 談判采購 | 檢驗試劑 | 入選產品公布,時間:5月18日 至 暫無 | |
|
重點院標
|
|||
|---|---|---|---|
| 模式 | 區域 | 類別 | 具體內容 |







