|
今日事項(xiàng) 2018年06月02日
|
|---|
|
省級(jí)項(xiàng)目
|
|||
|---|---|---|---|
| 模式 | 區(qū)域 | 類別 | 具體內(nèi)容 |
| 掛網(wǎng)采購 | 低值耗材 | 生產(chǎn)企業(yè)建立配送,時(shí)間:5月22日 至 6月10日 | |
| 集中采購 | 血管介入、非血管介入、神經(jīng)外科、起搏器、電生理、眼科 | 價(jià)格談判,時(shí)間:4月25日 至 6月15日 | |
| 高值耗材 | 部分產(chǎn)品中標(biāo)結(jié)果公布,時(shí)間:5月18日 至 暫無 | ||
| 陽光采購 | 第三輪清退履約保證金,時(shí)間:4月20日 至 7月31日 | ||
| 高值11大類 | 動(dòng)態(tài)調(diào)整網(wǎng)上填報(bào),時(shí)間:5月15日 至 6月8日 | ||
| 高值耗材 | 申領(lǐng)交易賬號(hào),時(shí)間:5月16日 至 6月6日 | ||
| 生產(chǎn)、配送企業(yè)注冊(cè),時(shí)間:5月15日 至 6月4日 | |||
| 配送企業(yè)審核結(jié)果公示及質(zhì)疑,時(shí)間:5月30日 至 6月5日 | |||
| 價(jià)格申報(bào),時(shí)間:5月8日 至 6月8日 | |||
| 第一輪增補(bǔ)申報(bào),時(shí)間:5月28日 至 6月15日 | |||
| 產(chǎn)品信息審核結(jié)果公布,時(shí)間:5月31日 至 暫無 | |||
| 填報(bào)最低參考價(jià),時(shí)間:6月1日 至 6月10日 | |||
|
市級(jí)項(xiàng)目
|
|||
|---|---|---|---|
| 模式 | 區(qū)域 | 類別 | 具體內(nèi)容 |
| 帶量采購 | 高值耗材 | 中標(biāo)結(jié)果公示,時(shí)間:6月1日 至 暫無 | |
| 低值耗材 | 企業(yè)報(bào)名,時(shí)間:5月28日 至 6月6日 | ||
| 高值耗材 | 退還保證金,時(shí)間:5月21日 至 暫無 | ||
| 低值耗材 | 網(wǎng)上維護(hù),時(shí)間:5月28日 至 6月6日 | ||
| 紙質(zhì)文件遞交,時(shí)間:5月28日 至 6月6日 | |||
| 申報(bào)資料補(bǔ)充,時(shí)間:2018/6/7 至 6月13日 | |||
| 集中采購 | CA辦理,時(shí)間:5月21日 至 6月14日 | ||
| 高值耗材 | 網(wǎng)上申報(bào),時(shí)間:5月28日 至 6月19日 | ||
| 醫(yī)用耗材及試劑 | 網(wǎng)上報(bào)價(jià),時(shí)間:6月22日 至 6月26日 | ||
| 低值耗材 | 注冊(cè)及產(chǎn)品申報(bào),時(shí)間:5月21日 至 6月14日 | ||
| 高值耗材 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名,時(shí)間:5月28日 至 6月15日 | ||
| 入圍產(chǎn)品就低調(diào)整價(jià)格確認(rèn),時(shí)間:5月29日 至 6月8日 | |||
| 醫(yī)用耗材及試劑 | 繳納服務(wù)費(fèi),時(shí)間:6月1日 至 6月10日 | ||
| 紙質(zhì)資料遞交,時(shí)間:5月18日 至 6月11日 | |||
| 繳納服務(wù)費(fèi),時(shí)間:6月1日 至 6月10日 | |||
| 繳納服務(wù)費(fèi),時(shí)間:6月1日 至 6月15日 | |||
| 繳納服務(wù)費(fèi),時(shí)間:6月1日 至 6月15日 | |||
| 領(lǐng)取服務(wù)費(fèi)繳納通知書,時(shí)間:6月1日 至 6月7日 | |||
| 領(lǐng)取中標(biāo)通知書(檢驗(yàn)試劑產(chǎn)品),時(shí)間:5月30日 至 6月29日 | |||
| 醫(yī)用高分子及注射穿刺類、檢驗(yàn)試劑和病理、口腔、麻醉、泌尿外科、腦外科手術(shù)、神經(jīng)外科、手術(shù)室、體外循環(huán)及血液凈化、透析、消毒、消化、心胸外科手術(shù) | 資質(zhì)審核澄清,時(shí)間:延期 至 待定 | ||
| 醫(yī)用耗材及試劑 | 繳納服務(wù)費(fèi),時(shí)間:6月1日 至 6月15日 | ||
| 第三批入圍產(chǎn)品確認(rèn)配送關(guān)系,時(shí)間:5月4日 至 暫無 | |||
| 骨科材料、心臟起搏器及部分介入產(chǎn)品、介入類耗材、神經(jīng)外科手術(shù)耗材、心胸外科手術(shù)耗材、醫(yī)用高分子材料及制品、醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料、血站用耗材、內(nèi)分泌科使用耗材、消毒類產(chǎn)品、其他周邊醫(yī)用耗材產(chǎn)品、檢驗(yàn)試劑、眼科類耗材、口腔科耗材、透析器及透析管路、麻醉科耗材、手術(shù)室常用醫(yī)用耗材、消化系統(tǒng)內(nèi)窺鏡診斷治療部分耗材、醫(yī)用X射線附屬設(shè)備及部件 | 資質(zhì)審核澄清,時(shí)間:延期 至 待定 | ||
| 醫(yī)用耗材及試劑 | 投標(biāo)報(bào)名,時(shí)間:5月18日 至 6月11日 | ||
| 申報(bào)文件澄清,時(shí)間:5月9日 至 6月19日 | |||
| 聯(lián)合采購 | 鎮(zhèn)痛泵、留置針、輸液器、一次性使用麻醉包、縫線、采血管 | 網(wǎng)上申報(bào)資質(zhì)及產(chǎn)品,時(shí)間:5月26日 至 6月11日 | |
| 第一輪報(bào)價(jià),時(shí)間:7月6日 至 7月8日 | |||
| 第二輪報(bào)價(jià),時(shí)間:7月12日 至 7月13日 | |||
| 談判采購 | 檢驗(yàn)試劑 | 入選產(chǎn)品公布,時(shí)間:5月18日 至 暫無 | |
|
重點(diǎn)院標(biāo)
|
|||
|---|---|---|---|
| 模式 | 區(qū)域 | 類別 | 具體內(nèi)容 |

略1.gif)

略3.gif)
略4.gif)


